Мы используем cookie
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибоPrimus Dryback Plank | Plank XL – коллекция винилового ламината на LVT основе толщиной 2 мм, который производится в Бельгии. Благодаря сверхпрочной основе и высокоэффективному верхнему защитному слою Scratchmaster толщиной 0,30 мм имеет превосходную защиту от истирания и эксплуатационного износа. Укладывается клеевым способом на подготовленное ровное жесткое основание. Может использоваться совместно с системами теплого пола.
Коллекция кварцвиниловой плитки Primus Dryback Plank | Plank XL включает в себя декоры, максимально достоверно имитирующие дерево. Производитель дает гарантию 20 лет в случае укладки в жилых помещениях и 10 лет в коммерческих.
| Производитель | Invictus |
| Коллекция | Primus Dryback Plank | Plank XL |
| Наличие фаски | микрофаска |
| Степень блеска | Матовая |
| Укладка под теплый пол | Для теплого пола |
| Тип монтажа | Клеевой |
| Толщина, мм | 2 |
| Страна производства | Бельгия |
| Тип рисунка | Однополосный |
| Поверхность на ощупь | Брашированная |
| Влагостойкость | 100% водостойкий |
| Основа | Кварц-винил (LVT) |
| Толщина защитного слоя, мм | 0.30 |
Primus Dryback Plank | Plank XL – коллекция винилового ламината на LVT основе толщиной 2 мм, который производится в Бельгии. Благодаря сверхпрочной основе и высокоэффективному верхнему защитному слою Scratchmaster толщиной 0,30 мм имеет превосходную защиту от истирания и эксплуатационного износа. Укладывается клеевым способом на подготовленное ровное жесткое основание. Может использоваться совместно с системами теплого пола.
Коллекция кварцвиниловой плитки Primus Dryback Plank | Plank XL включает в себя декоры, максимально достоверно имитирующие дерево. Производитель дает гарантию 20 лет в случае укладки в жилых помещениях и 10 лет в коммерческих.
Во время просмотра страниц нашего сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Понятно, спасибо